労働局登録番号 第144号
玉掛けとは、玉掛け用ワイヤロープ、つりチェーンその他の玉掛用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりすることです。
クレーン等の運転資格があれば、玉掛け作業も可能と勘違いされる場合がありますが、クレーン等の運転資格とは、別の資格になりますので、ご注意ください。
作業例 | 必要な講習 |
---|---|
クレーンを使用した荷のつり上げ作業 | クレーン・デリック運転実技教習、床上操作式クレーン運転技能講習 |
移動式クレーンを使用した荷のつり上げ作業 | 移動式クレーン運転実技教習、小型移動式クレーン運転技能講習 |
実技は屋内なので雨でも強風でも快適です。
この講習には 4 つのコースがあります
受講資格 | 満18歳以上の健康な方(未経験の方) |
---|---|
日数 | 3 日 |
料金 | 27,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
4/21月 22火 23水 | ― | 締切 |
5/7水 8木 9金 | ― | 締切 |
5/14水 15木 16金 | ― | 締切 |
5/26月 27火 28水 | ― | 締切 |
6/9月 10火 11水 | ― | 締切 |
6/16月 17火 18水 | 予約する | |
6/23月 24火 25水 | 予約する | |
7/7月 8火 9水 | 予約する | |
7/16水 17木 18金 | ― | 締切 |
7/28月 29火 30水 | 予約する | |
8/5火 6水 7木 | 予約する | |
8/20水 21木 22金 | 予約する | |
8/27水 28木 29金 | 予約する | |
9/8月 9火 10水 | 予約する | |
9/13土 14日 15月 | 予約する | |
9/16火 17水 18木 | 予約する | |
9/22月 23火 24水 | 予約する |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、以下のいずれかに該当する方: ●クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士または揚貨装置運転士免許を持っている ●床上操作式クレーン技能講習または小型移動式クレーン運転技能講習を修了している |
---|---|
日数 | 3 日 |
料金 | 25,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
4/21月 22火 23水 | ― | 締切 |
5/7水 8木 9金 | ― | 締切 |
5/14水 15木 16金 | ― | 締切 |
5/26月 27火 28水 | ― | 締切 |
6/9月 10火 11水 | ― | 締切 |
6/16月 17火 18水 | 予約する | |
6/23月 24火 25水 | 予約する | |
7/7月 8火 9水 | 予約する | |
7/16水 17木 18金 | ― | 締切 |
7/28月 29火 30水 | 予約する | |
8/5火 6水 7木 | 予約する | |
8/20水 21木 22金 | 予約する | |
8/27水 28木 29金 | 予約する | |
9/8月 9火 10水 | 予約する | |
9/13土 14日 15月 | 予約する | |
9/16火 17水 18木 | 予約する | |
9/22月 23火 24水 | 予約する |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方 ベトナム語にて学科試験、日本語にて実技試験を行います。 |
---|---|
日数 | 4 日 |
料金 | 43,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
6/2月 3火 4水 5木 | ― | 準備中 |
6/2月 3火 4水 6金 | ― | 締切 |
6/30月 7/1火 2水 3木 | ― | 準備中 |
6/30月 7/1火 2水 4金 | ― | 締切 |
9/1月 2火 3水 4木 | ― | 準備中 |
9/1月 2火 3水 5金 | ― | 締切 |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方 インドネシア語にて学科試験、日本語にて実技試験を行います。 |
---|---|
日数 | 4 日 |
料金 | 43,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
7/22火 23水 24木 25金 | ― | 準備中 |
7/22火 23水 24木 26土 | ― | 締切 |